Información adicional
| Sustancia activa | Oximetolona | 
|---|---|
| Vida media activa | 8 horas | 
| Clasificación | Esteroide anabólico | 
| Dosificación | 50-100 mg/día | 
| Acné | Sí | 
| Retención de agua | Alto | 
| HBR | Sí | 
| Hepatotoxicidad | Sí | 
| Aromatización | No | 
| Prueba de laboratorio | Pruebas de función hepática, perfil lipídico | 
| También conocido como | Anadrol, A50, Anapolon | 
| Presión arterial | Puede causar hipertensión | 
| Nombre comercial | Anadrol, Anapolon | 
| FORMA | Oral | 
| Categoría | Anadrol | 
| Unidad de dosificación | Cortina a la italiana | 
| ean13 | 1393712212786 | 
| Referencia | ALZNE12 | 
| Pieza de pestaña | 100 pestañas | 
| Nombre químico | 17O1-hidroxi-2-(hidroximetileno)-17-metil-5O±-androstan-3-ona | 
| Fórmula | C21H32O3 | 
| Clase de sustancia | Esteroide androgénico anabólico | 
| Acción principal | Aumentar la masa muscular y la fuerza | 
| Vida media | Aproximadamente 8-9 horas | 
| Dosis (médica) | 50-150 mg por día | 
| Dosis (deportiva) | 50-100 mg por día | 
| Efectos | Aumento significativo de la masa muscular, mejora de la fuerza muscular, mejora de la producción de glóbulos rojos. | 
| Efectos secundarios | Toxicidad hepática, ginecomastia, acné, caída del cabello, agresividad, hipertensión. | 
| Uso en deportes | Se utiliza comúnmente para mejorar el rendimiento físico y el crecimiento muscular en el culturismo. | 
| Embalaje | Botella | 


 
					 
					 
					 
					
Valoraciones
No hay valoraciones aún.