Información adicional
| Sustancia activa | Naltrexona |
|---|---|
| Retención de agua | Sin efecto significativo |
| Hepatotoxicidad | Bajo riesgo |
| Prueba de laboratorio | Normalmente no es necesario para la monitorización |
| Fortaleza | mg |
| También conocido como | LDN |
| Presión arterial | Sin impacto significativo |
| Nombre comercial | Revia, Depade |
| Nombre químico | Clorhidrato de naltrexona |
| Fórmula | C20H23NO4В·HCl |
| Clase de sustancia | antagonista opioide |
| Acción principal | Reduce la sensación de euforia asociada con el consumo de opioides y alcohol. |
| Vida media | 4 horas |
| Dosis (médica) | Por lo general, de 3 a 4,5 mg por día. |
| Dosis (deportiva) | No se suele utilizar en deportes. |
| Efectos | Modula el sistema inmunológico, reduce la inflamación, disminuye los sentimientos asociados con el dolor crónico y las enfermedades autoinmunes. |
| Efectos secundarios | Náuseas, dolor de cabeza, mareos, insomnio, ansiedad. |
| Uso en deportes | Generalmente no se utiliza para mejorar el rendimiento físico. |
| Fabricante | Healing Pharma |
| Embalaje | 10 cápsulas/blíster |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.