Información adicional
| Sustancia activa | Sildenafil |
|---|---|
| Vida media activa | 36 horas |
| Clasificación | Inhibidor de la PDE5 |
| Dosificación | 50-100 mg/día |
| Acné | No |
| Retención de agua | No |
| HBR | Tal vez |
| Hepatotoxicidad | No |
| Aromatización | No |
| Prueba de laboratorio | No específico, puede influir en los niveles de homocisteína y otros marcadores de metilación. |
| También conocido como | SAMe, SAM, ademetionina |
| Presión arterial | Sin efecto significativo |
| Nombre comercial | Samyr, Adomet y otros |
| FORMA | 30 comprimidos x 100 mg/comprimido |
| Nombre químico | S-adenosil-L-metionina |
| Fórmula | C15H22N6O5S |
| Clase de sustancia | Donante de metilo |
| Acción principal | Donante de metilo en numerosas vías bioquímicas, incluido el metabolismo de los neurotransmisores. |
| Vida media | 1,5 – 2 horas |
| Dosis (médica) | Generalmente 400-1200 mg por día |
| Dosis (deportiva) | No se suele utilizar para mejorar el rendimiento deportivo. |
| Efectos | Puede mejorar el estado de ánimo, la salud del hígado y la salud de las articulaciones. |
| Efectos secundarios | Náuseas, diarrea, dolor de cabeza, boca seca, sudoración, mareos. |
| Uso en deportes | No se usa comúnmente en deportes, tiene potencial para mejorar el estado de ánimo y la salud de las articulaciones. |
| Fabricante | Evalar |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.