Información adicional
| Sustancia activa | Clotrimazol |
|---|---|
| Retención de agua | Ninguno |
| Hepatotoxicidad | Bajo riesgo cuando se usa tópicamente |
| Prueba de laboratorio | No se ve afectado por los análisis de sangre estándar. |
| Fortaleza | 1% |
| También conocido como | Clotrimazol |
| Presión arterial | Sin efecto |
| Nombre comercial | Lotrimin, Mycelex |
| Nombre químico | 1-[(2-clorofenil)difenilmetil]-1H-imidazol |
| Fórmula | C22H17ClN2 |
| Clase de sustancia | Antifúngico |
| Acción principal | Inhibe la síntesis de ergosterol, interrumpiendo la formación de la membrana celular en los hongos. |
| Vida media | 2 horas (tópico) |
| Dosis (médica) | Por lo general, se aplica crema, ungüento o solución al 1% 2 o 3 veces al día. |
| Dosis (deportiva) | No aplicable |
| Efectos | Actividad antifúngica contra una variedad de dermatofitos y levaduras. |
| Efectos secundarios | Ampollas, descamación, enrojecimiento, escozor, hinchazón, picazón, urticaria o ardor en el lugar de aplicación. |
| Uso en deportes | No se utiliza comúnmente en los deportes. |
| Fabricante | Glenmark Pharmaceuticals Ltd. |
| Embalaje | 1 tubo/paquete |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.