Información adicional
| Sustancia activa | Ticagrelor |
|---|---|
| Retención de agua | Ninguno |
| Hepatotoxicidad | Bajo riesgo |
| Prueba de laboratorio | No específico, puede monitorear pruebas de función plaquetaria. |
| También conocido como | AZD6140 |
| Presión arterial | Puede causar un aumento transitorio |
| Nombre comercial | Brilinta, Brilique, Possia |
| FORMA | 56 pastillas x 90 mg |
| Nombre químico | (1S,2S,3R,5R)-3-[7-[(1R,2S)-2-(3,4-Difluorofenil)ciclopropilamino]-5-(propiltio)-3H-[1,2,3]triazolo[4,5-d]pirimidin-3-il]-5-(2-hidroxietoxi)ciclopentano-1,2-diol |
| Fórmula | C23H28F2N6O4S |
| Clase de sustancia | agente antiplaquetario |
| Acción principal | inhibidor de la agregación plaquetaria |
| Vida media | Aproximadamente de 7 a 8,5 horas |
| Dosis (médica) | Generalmente 90 mg dos veces al día |
| Dosis (deportiva) | No aplicable |
| Efectos | Reduce la tasa de trombosis del stent en pacientes con riesgo, disminuye el infarto de miocardio |
| Efectos secundarios | Sangrado, disnea, dolor de cabeza, tos, hipertensión, náuseas. |
| Uso en deportes | No se suele utilizar en deportes. |
| Fabricante | AstraZeneca |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.