Información adicional
| Retención de agua | No causa retención de líquidos. |
|---|---|
| Hepatotoxicidad | No se han reportado efectos hepatotóxicos significativos. |
| Prueba de laboratorio | Normalmente no se controla en las pruebas de drogas estándar |
| También conocido como | Yohimbe, Corynanthe yohimbe |
| Presión arterial | Puede provocar un aumento de la presión arterial. |
| Nombre comercial | Yocon, Yohimex, otros |
| Pieza de pestaña | 30 pestañas |
| Nombre químico | Clorhidrato de yohimbina |
| Fórmula | C21H26N2O3В·HCl |
| Clase de sustancia | alcaloide indólico |
| Acción principal | Antagonista del receptor adrenérgico alfa-2 |
| Vida media | Aproximadamente 36 minutos |
| Dosis (médica) | Generalmente 5,4 mg tres veces al día. |
| Dosis (deportiva) | Comúnmente de 2,5 a 10 mg por día. |
| Efectos | Aumento de los niveles de adrenalina, quema de grasa, mejora del rendimiento sexual y mejora del estado de ánimo. |
| Efectos secundarios | Ansiedad, aumento de la presión arterial, mareos, dolor de cabeza, náuseas. |
| Uso en deportes | Se utiliza para la pérdida de grasa durante las fases de definición. |
| Formulario de autorización | cortina a la italiana |
| Fabricante | Hi-Tech Pharmaceuticals |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.